Herramientas de corte de piedra con segmento de diamante
Descripción:
Especificación:
Segmentos para hoja de sierra de diamante de 300-800mm | ||||||
Diámetro | Espesor del núcleo (mm) | Dimensión del segmento (mm) | No. de dientes | |||
milímetros | pulgada | Longitud | Espesor | Altura | ||
300 | 12" | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14" | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16" | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24" | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12 | 42 |
700 | 28" | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12 | 42 |
800 | 32" | 4.5 | 40 | 6.0 | 8/10/12 | 46/57 |
Segmentos para 900-3500mm de una o varias hojas | ||||||
Diámetro | Espesor del núcleo (mm) | Dimensión del segmento (mm) | No. de dientes | |||
milímetros | pulgada | Longitud | Espesor | Altura | ||
900 | 36" | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 12/13/15 | 64 |
1000 | 40" | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 12/13/15 | 70 |
1200 | 48" | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 12/13/15 | 80 |
1400 | 55" | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 12/13/15 | 92 |
1600 | 64" | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 12/13/15 | 108 |
1800 | 72" | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80" | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88" | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110" | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120" | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140" | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
*Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A1: somos fábrica.
Q2: ¿Cómo puedo saber la calidad?
A2: Intente hacer una prueba, después de utilizar nuestros segmentos, conocerá la calidad. Según sus requisitos, producción de productos que desee. No se preocupe, tenemos 16 años de experiencia en la industria de herramientas diamantadas.
P3: ¿Qué pasa con la cantidad mínima?
A3: Cualquier pedido de cantidad está disponible.
P4: ¿Cómo puedo obtener los segmentos de diamante más adecuados?
A4: Bríndenos más detalles sobre su piedra y su hoja de sierra de diamante. Podemos brindarle consejos.
Q5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A5: El pago debe ser 100% T/T antes del envío.
P6: ¿Qué podríamos hacer si descubrimos que sus productos no funcionan bien?
R6: Proporciónenos los datos detallados. Podemos analizar los posibles motivos, intentar encontrar el problema y luego decirle cómo resolverlo.
Especificación:
*250-800mm
Diámetro (mm) | Tamaño del segmento (mm) | Número de segmento (piezas/juego) | Método de soldadura | Estructura | ||
Longitud | Ancho | Altura | ||||
250 | 40 | 2.5 | 8/10 | 18 |
Soldadura de plata o Soldadura láser |
Multicapa o Sin capa
|
300 | 40 | 3.2 | 8/10 | 21 | ||
350 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 24/25 | ||
400 | 40 | 3.6 | 8/10 | 28 | ||
450 | 40 | 4.0 | 8/10 | 32 | ||
500 | 40 | 4.2 | 8/10 | 36 | ||
550 | 40 | 4.4 | 8/10 | 38 | ||
600 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 | ||
700 | 40 | 5.0 | 8/10 | 50 | ||
725 | 40 | 5.5 | 8/10 | 50 | ||
800 | 40 | 5.2 | 8/10 | 46 |
*900-3500mm
Diámetro (mm) | Dimensión del segmento (mm) | Segmento No. | Método de soldadura | Estructura | ||
Longitud | Ancho | Altura | ||||
900 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 64 |
Soldadura de plata o Soldadura láser |
Multicapa o Sin capa |
1000 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 70 | ||
1100 | 24 | 7.4/6.8 | 12/15/20 | 74 | ||
1200 | 24 | 7.5/7.0 | 12/15/20 | 80 | ||
1300 | 24 | 8.0/7.5 | 12/15/20 | 88 | ||
1350 | 24 | 8.4/7.7 | 12/15/20 | 88 | ||
1400 | 24 | 8.5/8.0 | 12/15/20 | 96 | ||
1600 | 24 | 9.0/8.7/8.4 | 12/15/20 | 108 | ||
1700 | 24 | 9.4/8.9/8.4 | 12/15/20 | 112 | ||
1800 | 24 | 9.5/9.0 | 12/15/20 | 120 | ||
2000 | 24 | 10.5/9.5 | 12/15/20 | 128 | ||
2200 | 24 | 11.5/10.5 | 12/15/20 | 132/136 | ||
2500 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
2700 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
3000 | 24 | 12.5/12/11.5 | 15/20/25/30 | 160 | ||
3500 | 24 | 13/12.5/12 | 15/20/25/30 | 180 |
Etiqueta: segmento de diamantes de minería de cantera, fabricantes, proveedores, fábrica de segmentos de diamantes de minería de cantera de China